
UUM - Untergrund-Untersuchungs-Maschine

![]() |
Bohrnr. 23 Legende für unten stehendes Bohrprotokoll Um einen anderen Bohrkern zu betrachten wählen Sie Bohrung Nr.: |
| Bohrprotokoll | UUM | Nr.: 65105 | Aufgen. von Herrn: | Naumann | |||
| Niederlassung: | ÖBB | Betriebs- standort | Regionalleitung - Salzburg | Netz- bezirk: | Bauhof - Schladming | Bohr- datum | 04.03.97 |
| Strecke: | Bischofshofen - Selzthal | Kurz- symbol: | BI-SE |
| ORTSANGABE | SCHOTTERANALYSE | BODENANSPRACHE | SONSTIGE ANMERKUNGEN | |||||||||||||||
| Schotterverschmutzung | Bodenformat | Bodenarten | ||||||||||||||||
| KM/ Weiche | Lfd. Bohr- nr. | Bohr- tiefe | Abstd. Gleis- achse | SO bis Schotter OK | schwach | stark | Feuchtig- keit | Art d. Schotter- verschmutzung | von | bis | Haupt- ant. | Bei- mengungen | Plastizi- tät | Probe gestört | Probe ungestört | Gleis- über- höhung | Rand- weg- höhe | Bemerk. |
| 7.350 | 1 | 142 | 0 | 23 | 43 | 105 | n-s | Schz,f-ms* | 105 | 112 | X | xz,f-ms | f-n | 100 | ||||
| 112 | 142 | Xz | f-ms*,u,t | ef | ||||||||||||||
| 6.910 | 3 | 135 | 0 | 22 | 0 | 96 | n-s | Schz,f-ms* | 96 | 112 | X | xz,f-ms,u* | n | |||||
| 112 | 130 | f-mS | xz,x',u' | f | ||||||||||||||
| 130 | 135 | U | xz',f-ms,t | ef | ||||||||||||||
| 4.510 | 6 | 140 | 0 | 20 | 0 | 94 | H2O | Schz,f-ms*,u' | 94 | 130 | X | xz,f-ms,u,t' | n-f | |||||
| 130 | 140 | f-mS | xz',u*,t | f | ||||||||||||||
| 4.320 | 7 | 150 | 0 | 25 | 50 | 86 | n | Schz,f-ms* | 86 | 115 | X | y',xz,f-ms | f | 3 | 50 | Ev | ||
| 115 | 137 | U | xz,f-ms* | n | 4 | |||||||||||||
| 10.490 | 11 | 145 | 0 | 23 | 55 | 95 | f-n | Schz,f-ms | 95 | 121 | Xz | Hos*,f-ms,Ks | n | 6 | ||||
| 121 | 138 | Xz | x',f-ms,u | f-n | ||||||||||||||
| 138 | 145 | U | xz*,x',f-ms | n | ||||||||||||||
| 25.350 | 23 | 125 | 0 | 21 | 45 | 81 | f-n | Schz,f-ms | 81 | 94 | X | xz,f-ms,u' | f | |||||
| 94 | 125 | U | xz*,x',f-ms | e-f | ||||||||||||||
Anspechpartner für weitere Informationen: Herr Radu Apopei - Tel. 0 68 21 / 24 09 - 47

![]() |
![]() |
![]() |